会社概要
| 商号 | 株式会社 榎本 東京都大田区西蒲田1-22-20 TEL: 03-3755-8111(代) FAX: 03-3755-8100 |
|---|---|
| 関連会社 | 株式会社日本さけネット お台場デリバリーセンター 東京都江東区青海2-14 |
| 創業 | 1936年 |
| 法人設立 | 1954年2月1日 |
| 資本金 | 10,000,000円 |
| 決算月 | 1月 |
| 役員 | 代表取締役社長 榎本一二(1938年生まれ) 慶応義塾大学法学部卒業後、サントリーを経て榎本商店に入社、1988年榎本の代表取締役社長に就任 専務取締役 榎本豊(1942年生まれ) 武蔵工業大学工学部卒業後、八洲貿易を経て榎本商店に入社、1988年榎本の専務取締役に就任 |
| 従業員数 | 114名(男98名/女16名) |
| 事業内容 | ・国税庁認可による全国清酒、合成清酒、焼酎、洋酒、国産および外国産ワイン、輸入洋酒、調味料、 食料品、冷凍食品、チルド食品、生鮮食品、果実、米、各種清涼飲料水の卸販売 ・上記商品の小売販売 ・不動産管理業務 ・飲食店経営 |
| 取扱い品目 | 約15,830点 ・国内、海外のビール、発泡酒 約750種 ・世界各地のワイン 約6,500種 ・国産および輸入有名ウィスキー、ブランデー 約1,100種 ・世界各国のリキュール、スピリッツ 約1,400種 ・銘醸品、各地方特産清酒 約1,700種 ・国内有名ブランド焼酎 約880種 ・清涼飲料水、調味料、生鮮食品、冷凍食品、各種備品など 約3,500種 |
| 主要取引先 | 約3,700店 (首都圏の飲食店・料飲店、全国のシティホテル、セレモニーホール、航空会社、飲食・料飲・カラオケチェーン店など) |
| 主要取引銀行 | さわやか信用金庫(大森中央支店)、東京三菱UFJ銀行(蒲田駅前支店)、みずほ銀行(蒲田支店) |
| 施設概要 | 本社社屋および第一倉庫 ・敷地面積:830m2 ・建物規模:5階建1棟 ・事務所面積(2階~5階):700m2 ・倉庫面積:363m2 ・トラックヤード:390m2 お台場デリバリーセンター ・敷地面積:6,707m2(2,032坪) ・建物規模:5階建1棟 ・事務所面積:826m2(250坪) ・倉庫面積(1階・3階・5階):10,365m2(3,136坪) [主要設備]※全庫内冷暖房完備 ・生ビール冷蔵庫:147m2(45坪)、温度帯+5℃ ・冷蔵庫:113m2(34坪)、温度帯+5℃ ・ワイン保冷庫(2基):計678m2(206坪)、温度帯+15℃ ・荷役エレベーター(3t、2基) ・垂直搬送機(2t、2基) ・乗用エレベーター(1基) |
沿革
| 1936年 | 榎本只吉が蒲田区下丸子(旧地名)に酒類卸業榎本只吉商店を設立 |
|---|---|
| 1939年 | 2月、蒲田区蓮沼に事務所および倉庫を新築移転 |
| 1954年 | 2月、資本金を200万円に増資し法人に改組 |
| 1973年 | 10月、酒税法の一部改正により、大手大量販売料飲店への酒類販売を開始 |
| 1979年 | NEC製大型コンピューターを導入し、事務処理の効率化を推進 |
| 1990年 | 広報誌「E-DASH」を創刊 |
| 1997年 | 4月、株式会社 榎本商店から株式会社 榎本に社名変更 |
| 1998年 | 4月、羽田デリバリーセンターを開設 11月、新本社社屋竣工 |
| 2001年 | 12月、物流体制の強化・確立のために、株式会社日本さけネットの設立に参画 |
| 2002年 | 9月、神奈川デリバリーセンターを開設し、本社、羽田を含めて物流拠点が3カ所となる |
| 2003年 | 8月、株式会社日本さけネットが展開するデリバリーセンターの 運営会社(株)日本ロジポの設立に参画 |
| 2004年 | 1月、株式会社日本さけネット お台場デリバリーセンターを開設 4月、品質管理の強化、業務の効率化のために新しいコンピューターシステムに変更 |
| 2005年 | 3月、本社、神奈川・羽田デリバリーセンターの物流機能を、全面的にお台場デリバリーセンターに移管 10月、東京美術倶楽部にて第1回商品展示会を開催 |
| 2006年 | 2月、創立70周年キャンペーンを開始 |
| 2006年 | 10月、東京美術倶楽部にて第2回商品展示会を開催 |